deporte
"Complejo viaje Defensores; libre."
"Complejo viaje Defensores; libre."
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CLUB DEP. LEONES (L) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8
Posiciones:
|
Página:
https://multimedioslatina.com/noticia/deporte/2024/04/26/complejo-viaje-defensores-libre/3964.html