deporte
Se completó la primera fecha
Después de culminar su participación en el torneo provincial, el equipo bellvillense arrancó el apertura con una victoria
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | CLUB DEP. LEONES (L) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
6 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
7 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
10 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
11 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
12 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Página:
https://multimedioslatina.com/noticia/deporte/2024/03/07/se-complet-la-primera-fecha/3820.html